20 anos do CFA Presidente Laudo Natel

Um resumo sobre a construção do CFA de Cotia e sobre as sedes das categorias de base do Tricolor ao longo do tempo

No dia 16 de julho de 2005, há 20 anos, o São Paulo inaugurou o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, cidade da zona oeste da Grande São Paulo, a cerca de 30 quilômetros da capital.

O CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS

O projeto, liderado pelo então presidente Marcelo Portugal Gouvêa, foi o primeiro investimento de grande porte para a criação de um centro de treinamento exclusivo para a formação de jogadores no Brasil.

Na ocasião da abertura, o São Paulo havia dispendido seis milhões de reais em obras e outros 2,2 milhões de reais com a aquisição do terreno de 220 mil metros quadrados, comprado do casal Edison e Sílvia Fongaro em 27 de julho de 2004 – o espaço, originalmente, era um haras da Siled Fongaro Empreendimentos e Construções S/A.

Embalada pelo título da Copa Libertadores de 2005, a diretoria são-paulina promoveu a inauguração da nova joia do clube poucos dias depois da conquista, mas o CFA não estava plenamente concluído na àquela altura – ainda que já tivesse condições operacionais. Várias instalações seriam finalizadas nos próximos anos, inclusive algumas vultuosas.

Em 27 de novembro de 2007, o clube adquiriu mais 10 mil metros quadrados de terreno junto ao casal Graciele e Paulo Rodrigues Leite Júnior, expandindo a área do Centro de Formação para 230 mil metros quadrados.

A segunda unidade do REFFIS (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica) foi finalizada e implantada em 3 de fevereiro de 2011, contando como novidades o chamado “caminho das águas”, um circuito aquático para propriocepção, e uma piscina acima do nível do solo, que permite que exercícios de fisioterapia sejam acompanhados do exterior por meio de janelas. Em 16 de dezembro de 2024, o espaço passou por uma grande revitalização e foi reinaugurado com novos equipamentos da Matrix Fitness.

No dia 16 de abril de 2011, com uma vitória por 4 a 0 sobre o SC Barueri em jogo do Campeonato Paulista Sub-15, foi inaugurado – com capacidade para 1500 pessoas – o Estádio Marcelo Portugal Gouvêa (batizado desta forma, em homenagem ao presidente, em data posterior) dentro das dependências do Centro de Formação.

Por fim, no ano seguinte, no dia 4 de janeiro, o CFA abriu as portas do principal alojamento do empreendimento. Desenhado pelo arquiteto por Ruy Ohtake, o edifício de padrões hoteleiros de três pavimentos comporta até 137 hóspedes em 67 apartamentos de aproximadamente 25 metros quadrados cada, totalmente equipados. O espaço serviu, inclusive, de sede para a delegação colombiana durante a Copa do Mundo de 2014.

O HISTÓRICO DAS CATEGORIAS DE BASE

É um pouco nebulosa e difusa a história dos primeiros passos do futebol de base no São Paulo. Ainda nos tempos da Chácara da Floresta (1930-1935), é certo que o Tricolor possuía uma equipe secundária, então chamada de “aspirante”, mas não é o mais correto dizer que se tratava de um time de base, haja vista que atletas já formados, com idade superior aos 20 e tantos anos, podiam competir abertamente nesse quadro, que também era mesclado com jovens – E não se conhece elencos de faixa etária menor nesse período.

Os primeiros registros de atividades verdadeiramente voltadas jovens em desenvolvimento no futebol são-paulino são encontrados após a reorganização do clube (1935). O jogo mais antigo conhecido é de 17 de maio de 1936, disputado entre juvenis, e o São Paulo perdeu por 3 a 2 para o Luzitano no Parque Antarctica.

Nesta época, tal como os profissionais, os atletas amadores migravam de campo em campo para realizar seus treinamentos. Utilizavam por vezes os fundos da Igreja da Consolação, o campo da Rua Anhaia, o campo do Sírio, o da Várzea do Glicério e outros no Bom Retiro… Peregrinaram muito até que, em 1938, também se valeram do Estádio Antarctica Paulista, o famoso campo da Rua da Mooca – casa do São Paulo até o início dos anos 1940.

Com a inauguração do Estádio Municipal de São Paulo, o Pacaembu, o Tricolor passou a mandar os jogos do time principal lá e, em muitas ocasiões, as preliminares ficavam à cargo de equipes de base (aspirante ou juvenil). Contudo, treinamentos ali eram raros. Somente com a aquisição do Canindé, entre 1942 e 1944, que a base encontrou um recanto que pôde chamar de sede pela primeira vez.

Contudo, como no local só havia um campo para treinamentos, e ele era compartilhado com os adultos, muitas vezes os meninos eram obrigados a trabalhar em campos emprestados de times de várzea dos arredores, como o Estrela do Pari, o Serra Morena, o clube da CMTC…

Ainda assim, até 1955, a casa das categorias de base do Tricolor foi o Canindé. A venda do terreno – para ajudar nas obras de construção do Estádio do MorumBIS – marcou o início de uma nova fase itinerante para os jovens são-paulinos. Nos arredores do novo bairro havia campos para peneiras e treinamentos, mas eram provisórios e precários, em meio a canteiros de obras.

Mesmo com a inauguração do estádio, em 1960, e do complexo social, em 1962, os garotos não possuíam um espaço dedicado e apropriado para seus exercícios, e o São Paulo era obrigado a arranjar parceiros externos para que realizassem essas atividades. O clube passou a emprestar ou alugar campos tradicionais, como o da Cidade Jardim, do Transamérica, do Rebouças, da SABESP, e do Pequeninos do Jóquei – todos próximos, na região. Chegando, também, a firmar acertos com municípios vizinhos, como Taboão da Serra, Cotia e Embu.

Foi com a fundação da Escola de Futebol Vicente Ítalo Feola, em 25 de janeiro de 1975 (inspirada na primeira escola de futebol do Brasil, a do Grêmio, de 1968), que o Tricolor deu um salto de qualidade em relação às categorias de base. Instalada no corredor interno do estádio do MorumBIS, a escola contava inicialmente com quatro dormitórios para 40 garotos (algo depois ampliado para 74 pessoas em 12 dormitórios duplos e cinco coletivos), biblioteca, ambulatório, refeitório e fisioterapia (a partir de 1992) – equipamentos ofertados à amadores, de maneira regular, pela primeira vez na história do clube.

Com atletas infantis, juvenis e juniores, a Escola Vicente Feola alojou futuros craques, como os da geração dos Menudos (1985-1989), e ídolos mais tardios, como o próprio goleiro Rogério Ceni, da geração do Expressinho (1993-1996). Os mais experientes (os juniores), entretanto – desde a inauguração do Centro de Treinamento da Barra Funda, em 1988 –, compartilhavam o espaço recém-criado com os profissionais rotineiramente, diferentemente dos demais menores.

Esse cenário perdurou até meados dos anos 1990. Em 29 de setembro de 1997, o São Paulo passou a alugar as dependências do Centro de Formação de Atletas Profissionais – CEFAP – em Cotia (também conhecido como CT do Balão Mágico, nome da rua onde se localizava). O local, contudo, era pequeno – contava apenas com um campo oficial, um de treinamento de goleiros, alojamento para 60 atletas e sede administrativa.

Assim, a primeira estadia regular na cidade de Cotia foi dividida com outra instalação. Ainda em 1997 (13 de dezembro), o Tricolor inaugurou o Centro de Treinamento Homero Bellintani, no bairro do Guarapiranga, zona sul da cidade de São Paulo. O espaço, que contava com três campos de futebol e alojamentos, foi adquirido – em forma de comodato datado de 15 de outubro de 1996 – junto ao tradicional Estrela da Saúde Futebol Clube, e abrigou peneiras e atividades da base masculina, de maneira geral, como também o próprio time feminino principal, até o encerramento do unilateral contrato, em 11 de janeiro de 2015.

Contudo, nenhum dos dois locais era plenamente adequado para os anseios tricolores e, mesmo durante o uso desses ambientes, o departamento de futebol de base continuou sediado no MorumBIS e era comum o velho recurso de empréstimos de campos de várzea ou de terceiros para o dia a dia.

Sempre buscando melhorar as estruturas disponíveis, o Tricolor fechou uma nova parceria em 9 de setembro de 2002, desta vez com o multicampeão José Roberto Guimarães, para que todas as categorias de base e mesmo o efêmero “São Paulo B” utilizassem o Centro de Treinamento Sportville, em Barueri, de propriedade do técnico de voleibol. O fato acabou por encerrar, de vez, a Escola Vicente Feola, no MorumBIS, com todo o departamento sendo realocado no município vizinho.

E então, por fim, no dia 16 de julho de 2005, o São Paulo transferiu, de maneira definitiva, todas as suas categorias de base para o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia.

A FICHA TÉCNICA DO CFA PRESIDENTE LAUDO NATEL

  • 231.000m² de área;
  • 30.000m² de área verde de preservação;
  • 1 campo oficial (iluminado) com arquibancada para 1500 pessoas e 208 vagas de estacionamento;
  • 7 outros campos oficiais (6 de grama natural e um de grama sintética);
  • 4 campos sociais;
  • 1 campo de areia;
  • 8 vestiários;
  • 1 quadra poliesportiva;
  • drenagem e irrigação computadorizada;
  • áreas de estacionamento;
  • 4 alojamentos para 110 atletas;
  • refeitório para 120 pessoas e cozinha industrial;
  • lavanderia industrial;
  • auditório para 50 pessoas;
  • sede administrativa;
  • sala de monitoramento;
  • 3 piscinas, uma semiolímpica (elevada e que pode ser vista lateralmente por janelas) e duas de lazer;
  • oficina de manutenção;
  • viveiro de plantas;
  • marcenaria;
  • quiosques de lazer;
  • horta (cuidada pelos próprios atletas);
  • barbearia (quiosque);
  • podologia (quiosque);
  • consultório médico e odontológico;
  • Tec Fut com salas e laboratório
  • REFFIS – Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica;
  • 2 salões de jogos
  • alojamento para 137 hóspedes (67 apartamentos);
  • 2 salas para reforço escolar e aulas de inglês para atletas;
  • 2 lagos (que fazem a irrigação sustentável dos campos);
  • chácara anexa – com infraestrutura de lazer (piscina, salão de jogos, tenda para 100 pessoas, churrasqueira).

OS ATLETAS PROFISSIONAIS QUE PASSARAM PELO CFA PRESIDENTE LAUDO NATEL

(E a campanha geral deles pelo São Paulo)

JOGADOR (POSIÇÃO-ESTREIA) J V E D GM GS %PG MGM MGS
Rodrigo Caio (ZG-2011) 277 125 65 87 13 0 52,95 0,05 0,00
Rodrigo Nestor (MC-2020) 219 105 56 58 12 0 56,47 0,05 0,00
Igor Gomes (MC-2017) 212 90 67 55 12 0 52,99 0,06 0,00
Lucas (MC-2010) 209 103 56 50 53 0 58,21 0,25 0,00
Wellington (VL-2008) 177 81 46 50 2 0 54,43 0,01 0,00
Diego Costa (ZG-2017) 171 76 48 47 5 0 53,80 0,03 0,00
Luan (VL-2018) 165 89 50 26 6 0 64,04 0,04 0,00
Welington (LE-2020) 164 69 55 40 2 0 53,25 0,01 0,00
Pablo Maia (VL-2022) 156 69 43 44 7 0 53,42 0,04 0,00
Liziero (VL-2016) 154 65 52 37 6 0 53,46 0,04 0,00
Alex Silva (ZG-2006) 143 81 32 30 12 0 64,10 0,08 0,00
Ademilson (AT-2012) 114 55 23 36 15 0 54,97 0,13 0,00
Gabriel Sara (MC-2017) 114 46 38 30 18 0 51,46 0,16 0,00
Casemiro (VL-2010) 111 66 18 27 11 0 64,86 0,10 0,00
Lucão (ZG-2013) 92 42 18 32 2 0 52,17 0,02 0,00
Juan (AT-2019) 82 45 20 17 7 0 63,01 0,09 0,00
João Schmidt (VL-2012) 74 37 16 21 2 0 57,21 0,03 0,00
Brenner (AT-2017) 74 33 17 24 27 0 52,25 0,36 0,00
Eder Militão (ZG-2016) 68 29 17 22 6 0 50,98 0,09 0,00
Shaylon (MC-2016) 62 24 17 21 5 0 47,85 0,08 0,00
Jr. Tavares (LE-2016) 59 23 17 19 0 0 48,59 0,00 0,00
Araruna (MC-2016) 57 25 17 15 0 0 53,80 0,00 0,00
Breno (ZG-2007) 54 27 17 10 3 0 60,49 0,06 0,00
Lucas Fernandes (MC-2016) 53 19 22 12 2 0 49,69 0,04 0,00
Antony (AT-2018) 52 21 16 15 6 0 50,64 0,12 0,00
Beraldo (ZG-2022) 52 26 11 15 1 0 57,05 0,02 0,00
Talles Costa (MC-2021) 52 23 15 14 1 0 53,85 0,02 0,00
Luiz Araújo (AT-2016) 51 19 16 16 9 0 47,71 0,18 0,00
Toró (AT-2017) 51 23 18 10 5 0 56,86 0,10 0,00
Gabriel Boschilia (MC-2014) 45 27 8 10 5 0 65,93 0,11 0,00
Marquinhos (AT-2021) 42 20 13 9 4 0 57,94 0,10 0,00
Helinho (AT-2018) 37 10 13 14 2 0 38,74 0,05 0,00
Paulinho Boia (MC-2017) 37 12 12 13 1 0 43,24 0,03 0,00
Auro (LD-2014) 36 22 7 7 0 0 67,59 0,00 0,00
Patryck (LE-2022) 36 19 9 8 0 0 61,11 0,00 0,00
Rodriguinho (MC-2022) 34 17 8 9 2 0 57,84 0,06 0,00
Oscar (MC-2008) 34 13 8 13 2 0 46,08 0,06 0,00
Nathan (LD-2021) 34 15 9 10 1 0 52,94 0,03 0,00
Lucas Evangelista (MC-2013) 33 12 6 15 2 0 42,42 0,06 0,00
Matheus Reis (MC-2015) 32 13 8 11 0 0 48,96 0,00 0,00
Henrique (AT-2009) 31 16 5 10 4 0 56,99 0,13 0,00
Lucas Perri (GL-2016) 30 11 8 11 0 36 45,56 0,00 1,20
Galeano (AT-2020) 29 11 9 9 1 0 48,28 0,03 0,00
Moreira (LD-2022) 27 15 6 6 1 0 62,96 0,04 0,00
Lyanco (ZG-2015) 25 9 6 10 1 0 44,00 0,04 0,00
Caique (AT-2016) 23 11 7 5 2 0 57,97 0,09 0,00
Ewandro (AT-2014) 22 9 4 9 2 0 46,97 0,09 0,00
Pedro (AT-2016) 22 6 5 11 4 0 34,85 0,18 0,00
Lucas Ferreira (MC-2025) 22 8 10 4 1 0 51,52 0,05 0,00
William (AT-2023) 21 6 5 10 3 0 36,51 0,14 0,00
Vinicius (MC-2016) 21 4 6 11 2 0 28,57 0,10 0,00
Foguete (LD-2016) 20 5 7 8 0 0 36,67 0,00 0,00
Frizzo (MC-2016) 20 5 5 10 1 0 33,33 0,05 0,00
Luizão (ZG-2022) 20 8 9 3 1 0 55,00 0,05 0,00
Rony (ZG-2016) 18 5 3 10 1 0 33,33 0,06 0,00
Gabriel (AT-2016) 18 4 4 10 3 0 29,63 0,17 0,00
Rodrigo (ZG-2017) 18 8 4 6 1 0 51,85 0,06 0,00
Luiz Eduardo (ZG-2011) 18 12 0 6 0 0 66,67 0,00 0,00
Pedro Costa (VL-2016) 17 6 3 8 0 0 41,18 0,00 0,00
Bissoli (MC-2016) 17 6 5 6 5 0 45,10 0,29 0,00
Tom (LE-2016) 15 3 4 8 0 0 28,89 0,00 0,00
Ryan Francisco (AT-2024) 15 4 6 5 3 0 40,00 0,20 0,00
Alves (MC-2025) 15 5 7 3 0 0 48,89 0,00 0,00
Ruan Café (AT-2016) 14 2 4 8 0 0 23,81 0,00 0,00
Lucas Kal (ZG-2016) 14 5 3 6 0 0 42,86 0,00 0,00
Zé Vitor (VL-2010) 14 8 4 2 0 0 66,67 0,00 0,00
Paulo Henrique (MC-2016) 14 4 2 8 1 0 33,33 0,07 0,00
Sérgio Mota (MC-2007) 14 5 4 5 0 0 45,24 0,00 0,00
Heron (AT-2016) 13 2 4 7 3 0 25,64 0,23 0,00
Aislan (ZG-2007) 13 5 5 3 0 0 51,28 0,00 0,00
Lucas Farias (LD-2012) 12 4 2 6 0 0 38,89 0,00 0,00
Henrique Miranda (LE-2011) 11 6 1 4 0 0 57,58 0,00 0,00
Lucas Paes (GL-2016) 11 4 2 5 0 16 42,42 0,00 1,45
David Neres (MC-2016) 11 6 1 4 3 0 57,58 0,27 0,00
Maidana (ZG-2016) 10 2 0 8 0 0 20,00 0,00 0,00
Bruno Uvini (ZG-2010) 9 5 2 2 0 0 62,96 0,00 0,00
Tormena (ZG-2016) 9 3 4 2 0 0 48,15 0,00 0,00
Cazumba (LE-2007) 9 5 3 1 0 0 66,67 0,00 0,00
Gabriel (LE-2016) 9 2 1 6 0 0 25,93 0,00 0,00
Léo Natel (AT-2016) 9 2 1 6 0 0 25,93 0,00 0,00
Rafinha (MC-2012) 8 4 1 3 0 0 54,17 0,00 0,00
David (AT-2017) 8 3 1 4 1 0 41,67 0,13 0,00
Matheus Lu (AT-2017) 8 2 3 3 0 0 37,50 0,00 0,00
Carlinhos (ZG-2006) 8 6 1 1 1 0 79,17 0,13 0,00
Hugo (ZG-2017) 8 2 2 4 2 0 33,33 0,25 0,00
Matheus Queiroz (VL-2017) 8 2 2 4 0 0 33,33 0,00 0,00
Oliveira (MC-2017) 8 4 2 2 0 0 58,33 0,00 0,00
Tuta (LD-2017) 8 3 1 4 0 0 41,67 0,00 0,00
Danilo (AT-2017) 8 4 1 3 0 0 54,17 0,00 0,00
Jeferson (VL-2016) 8 1 0 7 0 0 12,50 0,00 0,00
Thiago Couto (GL-2022) 7 4 3 0 0 8 71,43 0,00 1,14
Mazola (AT-2007) 7 4 3 0 0 0 71,43 0,00 0,00
Banguelê (VL-2016) 7 1 1 5 0 0 19,05 0,00 0,00
Caio (MC-2017) 7 2 3 2 0 0 42,86 0,00 0,00
Rafael (MC-2017) 7 2 2 3 1 0 38,10 0,14 0,00
Igor Morais (ZG-2017) 6 1 2 3 0 0 27,78 0,00 0,00
Walce (ZG-2017) 6 2 3 1 0 0 50,00 0,00 0,00
Bruno (VL-2007) 6 2 3 1 0 0 50,00 0,00 0,00
Danilo (LD-2017) 6 3 2 1 1 0 61,11 0,17 0,00
Diogo (LE-2010) 6 3 0 3 0 0 50,00 0,00 0,00
Geovane (MC-2017) 6 4 1 1 0 0 72,22 0,00 0,00
Lucas Gaúcho (AT-2010) 5 2 2 1 2 0 53,33 0,40 0,00
André (LE-2007) 5 5 0 0 1 0 100,0 0,20 0,00
David (MC-2007) 5 4 1 0 0 0 86,67 0,00 0,00
Pablo (AT-2007) 5 5 0 0 1 0 100,0 0,20 0,00
Fabinho (MC-2017) 5 0 0 5 0 0 0,00 0,00 0,00
Murilo (AT-2016) 5 1 2 2 2 0 33,33 0,40 0,00
João Paulo (AT-2015) 4 2 1 1 0 0 58,33 0,00 0,00
Artur (VL-2016) 4 1 1 2 0 0 33,33 0,00 0,00
Henrique (AT-2024) 4 2 1 1 0 0 58,33 0,00 0,00
Rafael (LD-2008) 4 2 2 0 0 0 66,67 0,00 0,00
Lucca (AT-2025) 4 1 1 2 1 0 33,33 0,25 0,00
Igor Neves (ZG-2017) 4 1 2 1 0 0 41,67 0,00 0,00
Marquinhos Cipriano (AT-2017) 4 1 1 2 0 0 33,33 0,00 0,00
Saraiva (MC-2016) 4 1 1 2 0 0 33,33 0,00 0,00
Alisson (MC-2017) 3 1 0 2 0 0 33,33 0,00 0,00
Gustavo Cazão (ZG-2007) 3 3 0 0 1 0 100,0 0,33 0,00
Jackson (LD-2007) 3 1 2 0 0 0 55,56 0,00 0,00
Negrucci (VL-2023) 3 1 2 0 0 0 55,56 0,00 0,00
Júnior (GL-2017) 3 1 1 1 0 2 44,44 0,00 0,67
Belém (ZG-2023) 3 1 1 1 0 0 44,44 0,00 0,00
Serginho (VL-2007) 2 0 0 2 0 0 0,00 0,00 0,00
Thiago (AT-2007) 2 0 1 1 0 0 16,67 0,00 0,00
Luan (VL-2007) 2 0 1 1 0 0 16,67 0,00 0,00
Allan (VL-2013) 2 1 0 1 0 0 50,00 0,00 0,00
Gabriel Novaes (AT-2017) 2 1 0 1 0 0 50,00 0,00 0,00
Régis (AT-2013) 2 1 0 1 0 0 50,00 0,00 0,00
Leonardo (GL-2013) 2 2 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Talles Wander (AT-2023) 2 0 0 2 0 0 0,00 0,00 0,00
Diego (ZG-2013) 2 1 0 1 0 0 50,00 0,00 0,00
Caio (AT-2022) 2 1 1 0 1 0 66,67 0,50 0,00
Eric (AT-2007) 2 0 1 1 0 0 16,67 0,00 0,00
Gleison (ZG-2016) 2 0 0 2 0 0 0,00 0,00 0,00
Vitinho (AT-2021) 2 1 1 0 0 0 66,67 0,00 0,00
Miguel (ZG-2017) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Roni (AT-2008) 1 0 1 0 0 0 33,33 0,00 0,00
Léo Silva (VL-2022) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Adelino (AT-2013) 1 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00
Cássio (LD-2017) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Fasson (ZG-2020) 1 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00
Fabrício (MC-2007) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Marcos Junior (MC-2017) 1 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00
Igão (ZG-2024) 1 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00
Palmberg (MC-2022) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Allan (AT-2006) 1 0 1 0 0 0 33,33 0,00 0,00
Tiago (AT-2013) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Dener (MC-2011) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Pedro Vilhena (MC-2023) 1 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00
Bruno (AT-2011) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Lucas Anselmo (GL-2016) 1 0 0 1 0 3 0,00 0,00 3,00
Maioli (AT-2022) 1 1 0 0 0 0 100,0 0,00 0,00
Hugo Leonardo (VL-2025) 1 0 1 0 0 0 33,33 0,00 0,00
Leonardo (ZG-2007) 1 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00
Vítor Junior (VL-2008) 1 0 1 0 0 0 33,33 0,00 0,00

TODOS OS TÍTULOS DA ERA COTIA

O. COMPETIÇÃO CATEGORIA DATA RESULTADO
Copa Nike Setor Nacional Sub-15 05/05/2006 1×0 Vitória-BA
Campeonato Paulista Sub-17 03/12/2006 0x1 Corinthians-SP
Torneio Brasil-Japão Sub-15 01/04/2007 4×1 Palmeiras-SP
Dallas Cup Mundial Super Sub-19 08/04/2007 1×0 Chelsea-ING
Copa Nike Setor Estadual Sub-15 23/04/2007 1×1 Pão de Açúcar-SP (3×2)
Copa Nike Setor Nacional Sub-15 24/04/2007 2×0 Vasco da Gama-RJ
Troféu Quixote Mundial Sub-17 31/08/2007 1×0 Partizan-SRV
Desafio Pelé Internacional Sub-17 08/11/2007 2×0 Sheffield United-ING
Campeonato Paulista Sub-15 01/12/2007 0x0 Pão de Açúcar-SP
10º Torneio Internacional de Zayed-EAU Sub-17 24/03/2008 5×1 Atlético de Madrid-ESP
11º Troféu Quixote Mundial Sub-17 06/06/2008 2×1 Espanyol-ESP
12º Copa Brasil de Londrina Sub-15 27/07/2008 3×0 Atlético-PR
13º Campeonato Paulista Sub-15 13/12/2008 4×0 Grêmio Barueri-SP
14º Torneio Brasil-Japão Sub-15 27/03/2009 2×2 Corinthians-SP (5×3)
15º Dallas Cup Mundial Super Sub-19 12/04/2009 4×0 V.r Whitecaps-CAN
16º Torneio Internacional de Tóquio Sub-14 05/05/2009 3×2 Tokyo Verdy-JAP
17º Copa Nike Setor Nacional Sub-15 10/05/2009 1×1 Pão de Açúcar-SP
18º Copa Nike M. United Premier Cup Sub-15 08/08/2009 3×1 Werder Bremen-ALE
19º Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20 25/01/2010 1×1 Santos-SP (3×0)
20º Bicentenário da Indep. do México Sub-17 10/10/2010 4×2 Guadalajara-MEX
21º Copa 2 de Julho Sub-17 14/07/2011 3×2 Santos-SP
22º Campeonato Paulista Sub-20 26/11/2011 3×3 Mogi Mirim-SP
23º Copa Brasil de Votorantim Sub-15 27/01/2013 1×1 Bahia-BA (4×2)
24º Aegon Future Cup Fase Nacional Sub-17 10/03/2013 1×0 Flamengo-RJ
25º Weifang Cup Sub-18 04/08/2013 4×0 Shandong Luneng-CHN
26º Copa do Brasil Sub-17 31/08/2013 3×1 Flamengo-RJ
27º Copa Brasil de Votorantim Sub-15 26/01/2014 0x0 Corinthians-SP (5×4)
28º Campeonato Paulista Sub-15 29/11/2014 2×0 Santos-SP
29º Campeonato Base Brasil 2020 Sub-13 26/03/2015 1×0 Palmeiras-SP
30º Copa Ouro Sub-20 13/05/2015 3×2 Ponte Preta-SP
31º Torneio Presidente Laudo Natel Sub-14 18/11/2015 1×0 Corinthians-SP
32º Copa do Brasil Sub-20 24/11/2015 2×0 Atlético-PR
33º Campeonato Paulista Sub-17 28/11/2015 1×1 Santos-SP
34º Torneio Interclubes de Cotia Sub-14 17/12/2015 5×0 Guarani-SP
35º Copa RS Sub-20 20/12/2015 3×1 Atlético-MG
36º Copa Brasil de Votorantim Sub-15 24/01/2016 4×3 Coritiba-PR
37º Copa Libertadores Sub-20 14/02/2016 1×0 Liverpool-URU
38º Copa Ouro Sub-17 20/04/2016 1×0 Rio Branco-SP
39º Copa Ouro Sub-20 17/05/2016 2×0 São Bento-SP
40º Taça Belo Horizonte Sub-17 24/07/2016 4×1 Palmeiras-SP
41º Peace Cup Sub-13 09/08/2016 7×0 Heping-CHN
42º Gothia Cup Sub-13 19/08/2016 4×0 Urumqi 5-CHN
43º Salvador Cup Sub-16 28/08/2016 1×0 Vitória-BA
44º Campeonato Paulista Sub-17 26/11/2016 2×2 Red Bull-SP
45º Copa do Brasil Sub-20 08/12/2016 2×2 Bahia-BA
46º Campeonato Paulista Sub-20 11/12/2016 4×2 Capivariano-SP
47º Copa RS Sub-20 18/12/2016 2×2 Botafogo-RJ (5×4)
48º Copa Ouro Sub-17 12/04/2017 5×0 Flamengo de G.-SP
49º Copa Ouro Sub-20 02/05/2017 1X0 Guarani-SP
50º Aspire Tri-Series Sub-18 24/05/2017 3×1 Aspire-CAT
51º Aspire Tri-Series Sub-17 24/05/2017 2×0 Aspire-CAT
52º Aspire Tri-Series Sub-16 24/05/2017 10×0 Aspire-CAT
53º Taça Belo Horizonte Sub-17 27/07/2017 3×1 Flamengo-RJ
54º Future Cup Sub-19 31/07/2017 7×0 Hradec Králové-RTC
55º Salvador Cup Sub-16 13/08/2017 0x0 Vitória-BA (5×3)
56º Torneio CFA Pres. Laudo Natel Sub-12 15/11/2017 2×1 Nacional-SP
57º Paulista Cup Sub-16 08/12/2017 2×0 Palmeiras-SP
58º Copa RS Sub-20 17/12/2017 4×3 Palmeiras-SP
59º FAM Cup Sub-17 20/01/2018 5×0 Vitória-BA
60º Torneio Brasil-Japão Sub-15 30/03/2018 5×2 Corinthians-SP
61º Copa do Brasil Sub-20 02/06/2018 4×0 Corinthians-SP
62º J-League Challenge Cup Sub-17 17/09/2018 2×0 Suwon Samsung-CRS
63º Campeonato Paulista Sub-11 18/11/2018 1×0 Palmeiras-SP
64º Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23 24/11/2018 2×1 Internacional-RS
65º Campeonato Paulista Sub-15 24/11/2018 2×1 Palmeiras-SP
66º Supercopa do Brasil Sub-20 27/11/2018 1×2 Palmeiras-SP (5×4)
67º Paulista Cup Série Prata Sub-14 30/11/2018 0x0 Red Bull-SP (3×2)
68º Paulista Cup Sub-16 03/12/2018 1×0 Palmeiras-SP
69º Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20 25/01/2019 2×2 Vasco da Gama-RJ (3×1)
70º FAM Cup Sub-17 03/02/2019 4×2 Red Bull Salzburg-AUT
71º Campeonato Paulista Sub-13 17/11/2019 1×0 Marília-SP
72º Campeonato Paulista Sub-17 20/11/2019 2×4 Palmeiras-SP
73º Copa do Brasil Sub-17 29/01/2021 2×1 Fluminense-RJ
74º Supercopa do Brasil Sub-17 10/02/2021 1×1 Fluminense-RJ (4×2)
75º Caju’s Winter Cup Sub-15 22/08/2021 4×0 Atlético-PR
76º Copa Criciúma Sub-17 01/07/2023 2×2 Talleres-ARG (7×6)
77º Alcans Cup Sub-14 23/07/2023 0x0 Cruzeiro-MG (5×3)
78º Copa Buh Sub-17 27/09/2023 3×1 Flamengo (G)-SP
79º Copa Buh Sub-15 27/09/2023 2×1 Palmeiras-SP
80º Copa Votorantim Sub-15 28/01/2024 1×0 Palmeiras-SP
81º Dallas Cup Mundial Super Sub-19 31/03/2024 3×2 Dallas-EUA
82º Copa Santa Cruz da Conceição Sub-11 05/05/2024 3×0 RB Bragantino-SP
83º Torneio Internacional de Tóquio Sub-14 06/05/2024 1×1 Pref. Miyagi-JAP
84º Paulista Cup Sub-10 02/07/2024 2×1 Sumaré-SP
85º Paulista Cup Sub-12 02/07/2024 3×0 Corinthians-SP
86º Copa Leme Sub-11 14/07/2024 2×1 Santos-SP
87º Hooray Cup Sub-16 08/10/2024 2×1 Avispa Fukuoka-JAP
88º Campeonato Paulista Sub-14 01/12/2024 1×0 Santos-SP
89º Copa do Brasil Sub-20 02/12/2024 3×2 Palmeiras-SP
90º Campeonato Paulista Sub-11 15/12/2024 2×0 Santos-SP
91º Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20 25/02/2025 3×2 Corinthians-SP
92º Sfera Cup Sub-14 13/04/2025 2×0 I9-SP
93º Torneio Internacional de Tóquio Sub-14 06/05/2025 2×0 Pref. Miyagi-JAP

Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah

54931865462_1534ef64e9_b-1
real_moedadinheiro_jfcrz_abr_1701220046_1-1
